The Wheel of Jackpots
¡Bienvenido a Wheel of Jackpots!
Videoslots ofrece tres exclusivos premios:
- Mega Bote
- Mayor Bote
- Mini Bote
Tienes la posibilidad de ganar un giro gratis para la rueda The Wheel of Vegas con cada giro que hagas en cualquiera de los juegos de las categorías Tragaperras, Video Tragaperras, Botes o Casino en vivo. Puedes encontrar tu giro disponible dentro de “Mis premios”.
A continuación, puedes ver los jackpots actuales, los últimos ganadores y leer sobre diferentes wheels y recompensas.
EUR 0.00
|
EUR 0.00
|
EUR 0.00
|
Nombre | Fecha | Recompensa |
Alexander | 10/30/24 | SEK 2,070.95 | |
Mohammed | 10/28/24 | SEK 1,630.87 | |
Johan | 10/27/24 | SEK 1,205.63 | |
Jaems | 10/27/24 | SEK 2,159.93 | |
Pasi | 10/26/24 | SEK 7,028.83 | |
Luke | 10/19/24 | GBP 1,101.61 | |
Maria | 10/07/24 | SEK 81,704.55 | |
Håkan | 09/27/24 | SEK 19,821.68 | |
Jens | 09/22/24 | SEK 2,758.44 | |
Sandra | 09/19/24 | CAD 304.50 | |
Søren | 09/17/24 | DKK 929.74 | |
Elvis | 09/16/24 | SEK 3,312.03 | |
Alba | 09/15/24 | SEK 32,067.73 | |
Monica | 09/12/24 | SEK 8,053.52 | |
Ana | 09/04/24 | SEK 128,235.67 | |
Prakong | 08/29/24 | SEK 6,643.07 | |
Bror | 08/25/24 | SEK 33,176.89 | |
Eva | 08/21/24 | SEK 1,646.75 | |
Yousef | 08/20/24 | SEK 3,457.40 | |
Kaupo | 08/15/24 | EUR 257.48 | |
Jeanine | 08/11/24 | SEK 5,076.14 | |
Oliver | 08/04/24 | GBP 2,739.27 | |
Claes | 08/04/24 | SEK 3,697.01 | |
Skifer | 07/31/24 | SEK 1,832.18 | |
Nikolce | 07/30/24 | SEK 4,503.10 | |
Stanko | 07/25/24 | EUR 373.25 | |
Kent | 07/25/24 | SEK 250,695.01 | |
Anna | 07/24/24 | SEK 16,934.31 | |
adam | 07/12/24 | GBP 2,002.03 | |
Hans | 06/30/24 | SEK 57,745.99 | |
Claes | 06/27/24 | SEK 6,446.15 | |
Johanna | 06/18/24 | SEK 1,736.25 | |
Max | 06/17/24 | SEK 1,970.60 | |
Sandra | 06/15/24 | SEK 1,288.56 | |
Jarkko | 06/14/24 | EUR 282.35 | |
Tyra | 06/11/24 | SEK 6,137.77 | |
Lars | 06/02/24 | SEK 5,941.08 | |
Ulf | 05/26/24 | SEK 5,372.74 | |
Cecilia | 05/25/24 | SEK 21,106.21 | |
Jan | 05/21/24 | SEK 7,528.90 | |
Sven | 05/14/24 | SEK 8,152.71 | |
yvonne | 05/12/24 | GBP 585.30 | |
Mahmut | 05/10/24 | SEK 18,519.10 | |
Abdelaziz | 05/09/24 | SEK 3,341.04 | |
Maria | 05/05/24 | SEK 4,801.83 | |
Danuta | 05/02/24 | SEK 14,751.28 | |
Bo | 05/01/24 | SEK 18,412.45 | |
Lars | 04/24/24 | SEK 6,947.92 | |
Daniel | 04/24/24 | EUR 513.95 | |
Jakob | 04/23/24 | SEK 16,336.71 | |
Cosmin | 04/15/24 | GBP 1,157.96 | |
Vanda | 04/11/24 | SEK 8,587.93 | |
Jana | 04/07/24 | SEK 17,794.19 | |
Lars | 04/06/24 | SEK 78,959.92 | |
Marcus | 04/02/24 | SEK 116,751.61 | |
Ann | 03/30/24 | GBP 335.91 | |
Tammy | 03/26/24 | GBP 357.39 | |
Ingrid | 03/22/24 | SEK 8,974.15 | |
Daniel | 03/09/24 | SEK 10,630.22 | |
Anna | 02/28/24 | SEK 17,752.46 | |
Tobias | 02/27/24 | SEK 93,337.38 | |
Sven | 02/19/24 | SEK 89,179.28 | |
Arif | 01/29/24 | SEK 1,481.12 | |
Lilia | 01/28/24 | EUR 172.99 | |
Ruth | 01/27/24 | SEK 2,474.33 | |
Ulla | 01/26/24 | SEK 3,480.07 | |
Anthony | 01/22/24 | GBP 412.21 | |
Dany | 01/15/24 | SEK 76,397.40 | |
Chris | 01/15/24 | SEK 7,779.04 | |
Mohammed | 01/03/24 | SEK 1,779.79 | |
mathew | 01/02/24 | GBP 98.54 | |
Camilla | 01/02/24 | SEK 3,091.90 | |
Lars | 01/01/24 | SEK 13,576.49 | |
ziga | 01/01/24 | EUR 3,556.80 | |
Marika | 12/15/23 | GBP 323.59 | |
Ross | 12/12/23 | GBP 1,630.75 | |
Damir | 12/08/23 | SEK 10,746.54 | |
Maria | 11/30/23 | SEK 17,792.60 | |
Tommi | 11/26/23 | SEK 51,069.76 | |
Ann-Lis | 11/25/23 | SEK 1,469.02 | |
Rani | 11/25/23 | SEK 6,668.93 | |
Eva | 11/23/23 | SEK 56,824.99 | |
Stephen | 11/18/23 | EUR 774.24 | |
Sipan | 11/11/23 | DKK 112,161.39 | |
Karl | 11/09/23 | SEK 7,823.28 | |
Mathew | 10/31/23 | GBP 283.27 | |
Michael | 10/31/23 | SEK 15,537.54 | |
Fida | 10/25/23 | SEK 229,698.28 | |
Anna | 10/22/23 | SEK 15,771.69 | |
Kerstin | 10/12/23 | SEK 5,983.39 | |
Casey | 10/11/23 | GBP 14,929.75 | |
Ali | 09/26/23 | SEK 5,742.74 | |
Stefan | 09/25/23 | SEK 15,228.61 | |
Alin-Florin | 09/10/23 | SEK 226,679.25 | |
Laban | 08/08/23 | SEK 16,176.56 | |
Masud | 08/05/23 | SEK 3,885.86 | |
Ida | 07/22/23 | SEK 3,410.77 | |
Barbro | 07/20/23 | SEK 7,992.89 | |
Ann | 06/22/23 | SEK 7,767.52 | |
Abbas | 05/13/23 | SEK 64,731.11 |
**El 20% de la ganancia generará el siguiente Jackpot y el 80% del valor del Jackpot se acreditará en la cuenta del jugador.
El diseño visual de la Wheel of Jackpot no representa la posibilidad real de ganar. La probabilidad de conseguir cualquier de las recompensas de la Wheel of Jackpot no es igual.
LA WHEEL OF JACKPOTS: Términos y Condiciones
- Estos términos y Condiciones forman parte y son una extensión de los Términos y Condiciones Generales de videslots.es. En caso de conflicto entre estos Términos y Condiciones y los Términos y Condiciones Generales relacionados específicamente con la Wheel of Jackpot, estos Términos y Condiciones prevalecerán.
- La Wheel of Jackpots es considerada una promoción limitada y no forma parte de ningún retorno de pagos teórico de los juegos.
- Si tienes algún bono activo, la Wheel of Jackpots no podrá jugarse.
- Si más de una persona accede a la “Wheel of Jackpots” al mismo tiempo, será la primera tirada procesada por nuestros servidores la que tendrá prioridad sobre el premio mayor.
- Solo una persona puede ganar el premio al mismo tiempo. Videoslots se reserva el derecho a tomar una decisión final en aquellas ocasiones en las que más de un jugador reclamen haber ganado el premio en cualquier momento.
- La ganancia mínima para el “Mini Bote” (0 €), el “Mayor Bote” (0€) y el “Mega Bote” (0€). Todas las ganancias son pagadas al jugador en la divisa elegida.
- Tienes 7 días para usar tu recompensa de “Wheel of Jackpots”, si tras 7 días tu recompensa/tiradas no ha sido usado, expirará. El periodo de 7 días empezará inmediatamente una vez el premio ha sido recibido en la cuenta del jugador.
- Tienes que haber hecho al menos un depósito para poder recibir recompensas o premios de la Wheel of Jackpots.
- Todas las ganancias de la Wheel of Jackpots serán transferidos a tu balance en la cuenta y estarán disponibles para retirar en cualquier momento.
- Los errores técnicos anularán cualquier ganancia.
- *El 20% de la ganancia generará el siguiente Jackpot y el 80% del valor del Jackpot se acreditará en la cuenta del jugador.
- Todos los premios están libres de apuesta mínima.
- El “Mini Bote” recibirá el 15% de la contribución del premio, el “Major Bote” recibirá el 35% de la contribución del premio y el “Mega Bote” el 50% de la contribución del premio.
- Todos los juegos de las categorías “Tragamonedas”, “Video tragamonedas” “Jackpots” y “Casino en vivo” generaran el premio con el 0.25% de la ventaja de la casa de apuesta. Por ejemplo, si un juego tiene un retorno de pagos teórico del 96%, eso significa que 4% de todas las apuestas se las queda la casa. 0.25% de este 4% restante (que equivale a 0.01%) será usado para generar el premio.
- La probabilidad de ganar una tirada para la Wheel of Jackpots es aleatoria. Puedes ganar una tirada independientemente del tamaño de la apuesta o de la elección del juego en las categorías de las tragamonedas, Video tragamonedas, Jackpots o Casino en vivo de nuestra página web. La posibilidad aumenta en correlación con el tamaño de su apuesta y el porcentaje de pago del juego. Un juego con un porcentaje más bajo aumenta la posibilidad de ganar en comparación con un juego con un porcentaje más alto.
- Puedes encontrar tus tiradas de Wheel of Jackpot en “Mi Perfil” -> “Mis premios”.
- Esta versión de la Wheel of Jackpots es unicamente para usuarios en España.
- Nuevos juegos
- Destacados
- NOVEDOSO
- Populares
- Últimos jugados
-
- 00
- 00
- Acerca de nosotros
- Juego responsable
- Términos y condiciones
- Condiciones del Bono
- Privacidad
- Cookies
- Reclamaciones
- Contáctanos
- Afiliados
- Carreras
- Mapa del sitio
- Videoslots Ontario
- Videoslots Italy
- Videoslots Spain
Este sitio web videoslots.com cuando ofrece juegos de casino es operado por Videoslots Limited, una empresa constituida en Malta con número de registro C49090 y su domicilio social en The Space Level 2 & 3, Alfred Craig Street, Pieta, PTA 1320 Malta, y cuando ofrece apuestas deportivas por Videoslots Sports Limited, una empresa constituida en Malta con número de registro C93953 y su domicilio social en The Space Level 2 & 3, Alfred Craig Street, Pieta, PTA 1320 Malta.
Videoslots Limited está autorizada y regulada por la Autoridad del Juego de Malta con el número de licencia MGA/CRP/258/2014 emitida el 19 de mayo de 2020 y por la Comisión del Juego de Gran Bretaña con el número de cuenta 39380. Las instalaciones proporcionadas en el Reino Unido se realizan únicamente en dependencia de esta última licencia.
Advertencia: Apostar puede ser adictivo.
GambleAware | Gamblers Anonymous
© Videoslots.com 2011 - 2024. Todos los derechos reservados.