The Wheel of Jackpots
¡Bienvenido a Wheel of Jackpots!
Videoslots ofrece tres exclusivos premios:
- Mega Bote
- Mayor Bote
- Mini Bote
Tienes la posibilidad de ganar un giro gratis para la rueda The Wheel of Vegas con cada giro que hagas en cualquiera de los juegos de las categorías Tragaperras, Video Tragaperras, Botes o Casino en vivo. Puedes encontrar tu giro disponible dentro de “Mis premios”.
A continuación, puedes ver los jackpots actuales, los últimos ganadores y leer sobre diferentes wheels y recompensas.
|
|
EUR 0.00
|
|
|
EUR 0.00
|
|
|
EUR 0.00
|
| Nombre | Fecha | Recompensa |
|
Arne | 06/06/26 | SEK 1,824.66 |
|
Emma | 06/04/26 | SEK 3,654.80 |
|
Suleman | 05/30/26 | GBP 192.61 |
|
Helene | 05/28/26 | SEK 0.00 |
|
Clas | 05/25/26 | SEK 0.00 |
|
Therese | 05/20/26 | GBP 3,398.17 |
|
Andreas | 04/28/26 | SEK 22,528.33 |
|
Megan | 04/22/26 | GBP 993.84 |
|
Rolf-Jörgen | 04/21/26 | SEK 29,718.42 |
|
Carina | 04/17/26 | SEK 122,805.23 |
|
Lee | 04/16/26 | GBP 133.37 |
|
Eva | 04/15/26 | SEK 1,565.00 |
|
Ove | 04/15/26 | SEK 7,779.98 |
|
Nerma | 03/31/26 | SEK 2,183.90 |
|
Marie | 03/30/26 | SEK 7,161.75 |
|
Tracy | 03/19/26 | NZD 622.66 |
|
Fredrik | 03/13/26 | SEK 1,298.83 |
|
Roger | 03/12/26 | SEK 2,853.06 |
|
Erik | 03/08/26 | SEK 2,640.91 |
|
Erik | 03/04/26 | SEK 3,054.86 |
|
Njameh | 02/28/26 | SEK 3,242.05 |
|
Manar | 02/25/26 | SEK 1,925.12 |
|
Lars | 02/23/26 | SEK 4,423.06 |
|
Mike | 02/15/26 | CAD 346.68 |
|
Karl | 02/13/26 | SEK 18,234.71 |
|
Björn | 02/12/26 | SEK 4,144.69 |
|
Steven | 02/05/26 | GBP 5,388.56 |
|
Martin | 02/04/26 | SEK 4,083.29 |
|
Fredrik | 02/02/26 | SEK 38,874.67 |
|
Ulf | 01/30/26 | SEK 6,964.85 |
|
Jon | 01/19/26 | SEK 1,727.77 |
|
Bror | 01/17/26 | SEK 2,974.11 |
|
Almudena | 01/17/26 | EUR 495.65 |
|
Roxanna | 01/14/26 | SEK 8,047.40 |
|
Joseph | 01/11/26 | GBP 10,474.89 |
|
Susanne | 01/05/26 | SEK 42,758.50 |
|
Sandra | 12/29/25 | SEK 2,658.04 |
|
Markus | 12/26/25 | SEK 2,130.97 |
|
Lorraine | 12/25/25 | GBP 488.53 |
|
Sam | 12/19/25 | GBP 8,371.21 |
|
Mia | 12/16/25 | SEK 6,736.86 |
|
Viveka | 12/04/25 | SEK 7,906.66 |
|
Jan-Olov | 11/22/25 | SEK 5,070.92 |
|
Frida | 11/13/25 | SEK 3,424.66 |
|
Adalberto | 11/09/25 | EUR 201.86 |
|
Siv | 11/07/25 | SEK 1,600.50 |
|
kim | 11/06/25 | CAD 299.48 |
|
Jonas | 11/04/25 | DKK 2,014.07 |
|
Emilia | 11/01/25 | EUR 359.40 |
|
Carl | 10/29/25 | SEK 44,970.75 |
|
Bekim | 10/27/25 | SEK 2,402.10 |
|
Phillip | 10/25/25 | DKK 1,114.87 |
|
Chatraporn | 10/24/25 | EUR 289.36 |
|
Jaanus | 10/20/25 | SEK 2,409.83 |
|
Jason | 10/17/25 | GBP 239.61 |
|
Leighann | 10/12/25 | GBP 260.11 |
|
Michael | 10/08/25 | GBP 2,222.88 |
|
Britt | 10/07/25 | SEK 1,151.75 |
|
Johan | 10/07/25 | SEK 2,878.26 |
|
Jan | 10/03/25 | SEK 3,842.95 |
|
Christina | 09/28/25 | SEK 1,590.68 |
|
Nils | 09/27/25 | SEK 3,372.97 |
|
Merima | 09/26/25 | SEK 45,308.48 |
|
Gastao | 09/24/25 | SEK 2,569.77 |
|
George | 09/20/25 | CAD 344.04 |
|
Gustaf | 09/18/25 | SEK 1,570.49 |
|
Eva | 09/17/25 | SEK 1,660.17 |
|
Algis | 09/15/25 | EUR 162.30 |
|
Eduardo | 09/15/25 | EUR 699.37 |
|
Per | 09/01/25 | SEK 2,916.19 |
|
Shkurte | 08/29/25 | SEK 1,133.04 |
|
Susan | 08/29/25 | SEK 3,457.58 |
|
Lars | 08/25/25 | SEK 2,033.64 |
|
Hassan | 08/24/25 | SEK 12,595.55 |
|
Pirgaru | 08/21/25 | GBP 246.27 |
|
Natalia | 08/18/25 | GBP 929.21 |
|
Kevin | 08/15/25 | CAD 543.53 |
|
Bengt | 08/12/25 | SEK 8,285.05 |
|
Daniils | 08/11/25 | CAD 5,594.68 |
|
Jason | 08/09/25 | GBP 411.18 |
|
Kaj-Kristian | 08/01/25 | SEK 59,196.20 |
|
Lena | 08/01/25 | SEK 2,388.72 |
|
Birgitta | 07/30/25 | SEK 7,207.57 |
|
Karandeep | 07/20/25 | GBP 163.96 |
|
Chanjot | 07/16/25 | GBP 1,073.57 |
|
Kjell | 07/08/25 | SEK 24,950.85 |
|
Bror | 06/28/25 | SEK 5,634.69 |
|
Dan | 06/04/25 | SEK 2,260.36 |
|
Jeanette | 06/01/25 | SEK 13,980.38 |
|
Jacob | 05/30/25 | SEK 90,598.10 |
|
Linus | 05/23/25 | SEK 3,833.62 |
|
Frans | 05/16/25 | SEK 9,039.98 |
|
Sofi | 05/01/25 | SEK 1,127.27 |
|
Renee | 04/13/25 | NZD 4,525.99 |
|
Sunisa | 03/15/25 | EUR 327.97 |
|
Naiha | 03/08/25 | GBP 139.07 |
|
Lisa | 03/07/25 | SEK 2,098.69 |
|
Ida | 02/20/25 | SEK 2,172.50 |
|
Zaher | 01/28/25 | SEK 1,753.82 |
|
Lina | 01/27/25 | SEK 1,688.18 |
**El 20% de la ganancia generará el siguiente Jackpot y el 80% del valor del Jackpot se acreditará en la cuenta del jugador.
Términos y Condiciones Generalesde videslots.es. En caso de conflicto entre estos Términos y Condiciones y los Términos y Condiciones Generales relacionados específicamente con la Wheel of Jackpot, estos Términos y Condiciones prevalecerán.
- La Wheel of Jackpots es considerada una promoción limitada y no forma parte de ningún retorno de pagos teórico de los juegos.
- Si tienes algún bono activo, la Wheel of Jackpots no podrá jugarse.
- Si más de una persona accede a la “Wheel of Jackpots” al mismo tiempo, será la primera tirada procesada por nuestros servidores la que tendrá prioridad sobre el premio mayor.
- Solo una persona puede ganar el premio al mismo tiempo. Videoslots se reserva el derecho a tomar una decisión final en aquellas ocasiones en las que más de un jugador reclamen haber ganado el premio en cualquier momento.
- La ganancia mínima para el “Mini Bote” (0 €), el “Mayor Bote” (0€) y el “Mega Bote” (0€). Todas las ganancias son pagadas al jugador en la divisa elegida.
- Tienes 7 días para usar tu recompensa de “Wheel of Jackpots”, si tras 7 días tu recompensa/tiradas no ha sido usado, expirará. El periodo de 7 días empezará inmediatamente una vez el premio ha sido recibido en la cuenta del jugador.
- Tienes que haber hecho al menos un depósito para poder recibir recompensas o premios de la Wheel of Jackpots.
- Todas las ganancias de la Wheel of Jackpots serán transferidos a tu balance en la cuenta y estarán disponibles para retirar en cualquier momento.
- Los errores técnicos anularán cualquier ganancia.
- *El 20% de la ganancia generará el siguiente Jackpot y el 80% del valor del Jackpot se acreditará en la cuenta del jugador.
- Todos los premios están libres de apuesta mínima.
- El “Mini Bote” recibirá el 15% de la contribución del premio, el “Major Bote” recibirá el 35% de la contribución del premio y el “Mega Bote” el 50% de la contribución del premio.
- Todos los juegos de las categorías “Tragamonedas”, “Video tragamonedas” “Jackpots” y “Casino en vivo” generaran el premio con el 0.25% de la ventaja de la casa de apuesta. Por ejemplo, si un juego tiene un retorno de pagos teórico del 96%, eso significa que 4% de todas las apuestas se las queda la casa. 0.25% de este 4% restante (que equivale a 0.01%) será usado para generar el premio.
- La probabilidad de ganar una tirada para la Wheel of Jackpots es aleatoria. Puedes ganar una tirada independientemente del tamaño de la apuesta o de la elección del juego en las categorías de las tragamonedas, Video tragamonedas, Jackpots o Casino en vivo de nuestra página web. La posibilidad aumenta en correlación con el tamaño de su apuesta y el porcentaje de pago del juego. Un juego con un porcentaje más bajo aumenta la posibilidad de ganar en comparación con un juego con un porcentaje más alto.
- Puedes encontrar tus tiradas de Wheel of Jackpot en “Mi Perfil” -> “Mis premios”.
- Esta versión de la Wheel of Jackpots es unicamente para usuarios en España.
- Nuevos juegos
- Destacados
- NOVEDOSO
- Populares
- Últimos jugados
-
- 00
- 00
- Acerca de nosotros
- Juego responsable
- Términos y condiciones
- Condiciones del Bono
- Privacidad
- Cookies
- Reclamaciones
- Contáctanos
- Afiliados
- Carreras
- Mapa del sitio
- Videoslots Ontario
- Videoslots Spain
Este sitio web videoslots.com cuando ofrece juegos de casino es operado por Videoslots Limited, una empresa constituida en Malta con número de registro C49090 y su domicilio social en The Space Level 2 & 3, Alfred Craig Street, Pieta, PTA 1320 Malta, y cuando ofrece apuestas deportivas por Videoslots Sports Limited, una empresa constituida en Malta con número de registro C93953 y su domicilio social en The Space Level 2 & 3, Alfred Craig Street, Pieta, PTA 1320 Malta.
Videoslots Limited está autorizada y regulada por la Autoridad del Juego de Malta con el número de licencia MGA/CRP/258/2014 emitida el 19 de mayo de 2020 y por la Comisión del Juego de Gran Bretaña con el número de cuenta 39380. Las instalaciones proporcionadas en el Reino Unido se realizan únicamente en dependencia de esta última licencia.
|
|
|
Advertencia: Apostar puede ser adictivo.
GambleAware | Gamblers Anonymous
© Videoslots.com 2011 - 2026. Todos los derechos reservados.
Chat
Teléfono